| نام تجاری: | SR |
| شماره مدل: | HE200 |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | 13-20usd |
| شرایط پرداخت: | L/C,T/T |
| توانایی عرضه: | 4000 pcs/day |
اسکنر بارکد دستی HE200 با بازخورد اسکن سه گانه برای جمعآوری دقیق دادهها در لجستیک و انبارداری
توضیحات:
اسکنر بارکد صنعتی دستی HE200 به طور خاص برای محیطهای صنعتی طراحی شده است. این دستگاه به سرعت و با دقت اسکن میکند، مقاوم و بادوام است و میتواند در برابر محیطهای خشن مقاومت کند و به کسبوکارها در جمعآوری کارآمد دادهها کمک میکند.
پارامترها:
| پارامتر | عملکرد | |||
|---|---|---|---|---|
| پارامترهای عملکرد اسکن بارکد | ||||
| حسگر تصویر | CMOS تصویربرداری سیاه و سفید | |||
| پیکسل | 1056*1248 | |||
| شاتر | نوردهی جهانی | |||
| روشنایی | LED نور سفید (نور قرمز یا نور آبی اختیاری) | |||
| هدفگیری | LED خط قرمز | |||
| زاویه دید | افقی 40 درجه، عمودی 31 درجه | |||
| نمادشناسی (2D) | کد آزتک، هان شین، دیتا ماتریکس، ماکسیکد، QR، میکرو QR، MQR، کد نقطه، گرید ماتریکس، کدبلاک A، کدبلاک F، PDF417، میکرو PDF417 | |||
| نمادشناسی (1D) | کدبار، کد11، کد128، ISBT128، کد32، کد39، TLC39، کد93/93i، BC412، UK Plessey، Anker39، EAN-13، EAN-8، GS1، MSI، Telepen، Pharma، PatchCode، UPC-A، UPC-E | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: کد128 3mil) | 80 - 150 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: کد128 5mil) | 50 - 180 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: کد39 5mil) | 55 - 175 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: کد128 10mil) | 40 - 190 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: EAN13 13mil) | 40 - 195 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: UPC-A 13mil) | 40 - 200 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: DM/QR 5.9mil) | 60 - 120 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: DM/QR 10mil) | 50 - 175 میلیمتر | |||
| عمق میدان دید معمولی (HD: DM/QR 20mil) | 40 - 260 میلیمتر | |||
| دقت خواندن* | 3mil | |||
| کنتراست خواندن* | ≥15% | |||
| زاویه خواندن* | شیب ±60 درجه، چرخش ±360 درجه، انحراف ±60 درجه | |||
| شرایط تست (عملکرد اسکن بارکد) | اندازهگیری شده از سطح موتور رمزگشایی. دمای محیط = 25 درجه سانتیگراد، روشنایی محیط = 300 لوکس، با استفاده از کد آزمایشی که توسط ما مشخص شده است | |||
| پارامترهای مکانیکی/الکتریکی/عملکرد | ||||
| رابط ارتباطی | USB یا RS232 | |||
| روش اعلان | LED، زنگ، لرزش | |||
| ابعاد | 21176100 میلیمتر | |||
| وزن | 350 گرم | |||
| ولتاژ کاری | DC5V±10% | |||
| جریان کاری | 320mA@5V | |||
| جریان آماده به کار | 180mA@5V | |||
| پارامترهای محیطی | ||||
| دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد | |||
| دمای ذخیرهسازی | -20 درجه سانتیگراد - 70 درجه سانتیگراد | |||
| رطوبت نسبی | 5% - 95% (بدون تراکم) | |||
| درجه مقاومت در برابر سقوط | میتواند 50 بار سقوط از ارتفاع 1.5 متری را تحمل کند | |||
| روشنایی محیط | 0 - 100000 لوکس | |||
جزئیات محصول:
![]()
![]()
درباره ما:
![]()