| نام تجاری: | SR |
| شماره مدل: | KC09 |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | 13-20usd |
| شرایط پرداخت: | L/C,T/T |
| توانایی عرضه: | 4000 pcs/day |
اسکنر تفکیک دقیق سیمی کد دو بعدی KC09 با عملکرد خواندن قوی
توضیحات:
اسکنر دو بعدی سیمی KC-09 یک اسکنر بارکد دو بعدی دستی با کارایی بالا از شرکت ما است. این دستگاه از نوردهی جهانی استفاده می کند، دارای قابلیت رمزگشایی سریع و خواندن با دقت بالا، مقاومت کارآمد در برابر تداخل نور محیط، اسکن چند منظوره، سرعت اسکن سریع، عملکرد خواندن قوی و دقت بالا است. به طور گسترده در مراکز خرید، سوپرمارکت ها، خرده فروشی پوشاک و سایر صنایع استفاده می شود.
پارامترها:
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| مدل | KC-09 |
| نوع حسگر اسکن | CMOS (شاتر جهانی) |
| پیکسل | 300,000 پیکسل |
| منبع نور | LED قرمز مرئی 620 نانومتر |
| حالت اسکن | دکمه ماشه، اسکن پیوسته |
| سرعت اسکن | 400 بار در ثانیه |
| حداقل وضوح | 0.127 میلی متر (5mil) @Code 39, PCS=90% |
| دمای عملیاتی | 0°C-50°C |
| دمای ذخیره سازی | -20°C~+70°C |
| رطوبت ذخیره سازی | 5٪-95٪ غیر متراکم |
| روشنایی محیط | 0~8,600Lux (فلورسنت); 0~100,000Lux (نور روز) |
| ولتاژ ورودی | 5VDC±10% |
| جریان عملیاتی | 92mA~154mA |
| زاویه عمق میدان | 30° V x 48° H (عمودی × افقی) |
| زاویه دید | 48° (H) x 30° (V) |
| رابط های پشتیبانی شده | USB، USB-COM، RS-232 (اختیاری) |
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 159mm65.5mm85mm |
| ابعاد بسته بندی (طول*عرض*ارتفاع) | 175mm×80mm×85mm |
| وزن محصول | تقریباً 120 گرم (به استثنای بسته بندی و لوازم جانبی) |
| وزن ناخالص | تقریباً 180 گرم (شامل بسته بندی، کابل ها و لوازم جانبی) |
| استاندارد کابل | کابل مستقیم: 1.8 متر |
| رنگ | مشکی |
| جنس | ABS+PC |
| درجه حفاظت از نفوذ | IP52 |
| ارتفاع سقوط | 1.5 متر |
| قابلیت رمزگشایی | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS 2D: QR, Data Matrix (DM), PDF417, پشتیبانی از خواندن کد صفحه نمایش تلفن همراه |
جزئیات محصول:
![]()
![]()
درباره ما:
![]()