| نام تجاری: | SR |
| شماره مدل: | HE200 |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | 13-20usd |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 4000 عدد در روز |
اسکنر بارکد دستی HE200 خواندن دقیق در محیط های صنعتی با منبع روشنایی دو رنگی هوشمند
توضیحات:
تفنگ اسکنر صنعتی دستی HE200 برای جمع آوری داده های صنعتی طراحی شده است، مجهز به موتور اسکن حرفه ای و سنسورهای پیکسل بالا،می تواند به سرعت و به دقت اسکن تمام انواع بارکد؛ منبع روشنایی دو رنگی هوشمند، بارکد های پیچیده و محیط نور نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ با IP54 ضد گرد و غبار و ضد آب و 1.8m مقاومت در برابر سقوط،مناسب برای محیط های صنعتی خشن؛ بازخورد سه گانه اسکن برای اطمینان از عملکرد دقیق. مناسب برای 3C الکترونیک، تولید خودرو، داروسازی، تدارکات، و سناریوهای انبار،کمک به شرکت ها برای جمع آوری اطلاعات به طور موثر و دستیابی به مدیریت هوشمند.
پارامترها:
| پارامتر | عملکرد | |||
|---|---|---|---|---|
| پارامترهای عملکرد اسکن بارکد | ||||
| سنسور تصویر | CMOS تصویربرداری سیاه و سفید | |||
| پیکسل | 1056*1248 | |||
| شاتر | قرار گرفتن در معرض جهانی | |||
| نورپردازی | نور سفید LED (نور قرمز یا نور آبی اختیاری) | |||
| هدف | لامپ خط قرمز | |||
| زاویه میدان دید | افقی 40°، عمودی 31° | |||
| نماد شناسی (2D) | کد آزتک، هان سین، ماتریس داده، ماکسی کد، QR، میکرو QR، MQR، کد نقطه ای، ماتریس شبکه ای، Codablock A، Codablock F، PDF417، Micro PDF417 | |||
| نماد شناسی (1D) | Codabar، کد11، کد128، ISBT128، کد32، کد39، TLC39، کد93/93i، BC412, UK Plessey، Anker39، EAN-13، EAN-8، GS1، MSI، Telepen، Pharma، PatchCode، UPC - A، UPC - E | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 3mil Code128) | 80 تا 150 میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 5mil Code128) | 50 تا 180 میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 5mil Code39) | 55 تا 175 میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 10mil Code128) | ۴۰- ۱۹۰ میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 13mil EAN13) | ۴۰- ۱۹۵ میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200 میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 تا 120 میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 10mil DM/QR) | 50 تا 175 میلی متر | |||
| عمق میدان خواندن معمولی (HD: 20mil DM/QR) | ۴۰ - ۲۶۰ میلی متر | |||
| دقت خواندن* | 3 ميلي | |||
| مقایسه خواندن* | ≥15٪ | |||
| زاویه خواندن* | شیب ±60°، چرخش ±360°، شیب ±60° | |||
| حالت آزمایش (کارایی اسکن بارکد) | اندازه گیری شده از سطح موتور رمزگشایی: دمای محیط = 25°C، روشنایی محیط = 300 LUX، با استفاده از کد آزمایش مشخص شده توسط ما | |||
| پارامترهای مکانیکی/برقی/کارایی | ||||
| رابط ارتباطی | USB یا RS232 | |||
| روش سریع | LED، Buzzer، ارتعاش | |||
| ابعاد | ۲۱۱۷۶۱۰۰ میلی متر | |||
| وزن | ۳۵۰ گرم | |||
| ولتاژ کاری | DC5V±10٪ | |||
| جریان کار | 320mA@5V | |||
| جریان آمادگی | 180mA@5V | |||
| پارامترهای محیطی | ||||
| دمای کار | -10°C - 50°C | |||
| دمای ذخیره سازی | -20°C - 70°C | |||
| رطوبت نسبی | 5 تا 95 درصد (بدون تهویه) | |||
| کاهش رتبه بندی | مي تونه به 50 قطره از ارتفاع 1.5 متري مقاومت کنه | |||
| روشنایی محیط | 0 - 100000LUX | |||
جزئیات محصول:
![]()
![]()
درباره ما:
![]()